新製品のご紹介 1 / 2ページ |
![]() |
![]() |
メビウス・リミテッド・エディション | 紙巻きたばこ(国産) | |||||||
定価 | 600 | 円 | 発売開始日 | 2023/12/11 | 発売予定 | |||||
入数 | 20 | 本入 | 三代銘葉と評された『国分葉』『水府葉』『秦野葉』を、メビウスのブレンドに配合することで、濃厚でまとまりのある口当たりと、スムース豊かな味わいを実現。国産葉由来の細やかな煙立ちも楽しめます。 | |||||||
タール | 10 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.9 | mg |
![]() |
リル・ミックス・ベルベット | 加熱たばこ | ||||||||
定価 | 510 | 円 | 発売開始日 | 2023/11/27 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
![]() |
メビウス・エックス・ブラック・コールド・メンソール | 加熱たばこ | ||||||||
定価 | 500 | 円 | 発売開始日 | 2023/11/21 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
![]() |
レッドフィールド・ハニー | 手巻き・たばこ | ||||||||
定価 | 530 | 円 | 発売開始日 | 2023/11/09 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | g入 | ||||||||
![]() |
レッドフィールド・バニラキャラメル | 手巻き・たばこ | ||||||||
定価 | 530 | 円 | 発売開始日 | 2023/11/09 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | g入 | ||||||||
![]() |
マルボロ・トロピカル・スプラッシュ8 | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 600 | 円 | 発売開始日 | 2023/10/30 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 8 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.6 | mg |
![]() |
メビウス・イーシリーズ・メンソール・G・サニーゴールド | 紙巻きたばこ(国産) | ||||||||
定価 | 500 | 円 | 発売開始日 | 2023/10/16 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | バナナのほのかな甘みと、ひんやりとしたメンソールが織り成す新感覚フレーバー。 | |||||||
タール | 8 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.6 | mg |
![]() |
メビウス・イーシリーズ・メンソール・G・サニーゴールド | 紙巻きたばこ(国産) | ||||||||
定価 | 500 | 円 | 発売開始日 | 2023/10/16 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | バナナのほのかな甘みと、ひんやりとしたメンソールが織り成す新感覚フレーバー。 | |||||||
タール | 5 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.4 | mg |
![]() |
ハイパー・ラッキーストライク・ベリー・ブースト | 加熱たばこ | ||||||||
定価 | 400 | 円 | 発売開始日 | 2023/10/02 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
![]() |
ハイパー・ラッキーストライク・トロピカル・ブースト | 加熱たばこ | ||||||||
定価 | 400 | 円 | 発売開始日 | 2023/10/02 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
![]() |
メビウス・エックス・アロマリッチ・レギュラー | 加熱たばこ | ||||||||
定価 | 500 | 円 | 発売開始日 | 2023/09/19 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
![]() |
ウィズ・プレミアム・G・シルク・レギュラー | 加熱たばこ | ||||||||
定価 | 580 | 円 | 発売開始日 | 2023/09/05 | 販売中 | |||||
入数 | 1 | 入 | ||||||||
![]() |
ウィズ2(本体) | 加熱たばこ | ||||||||
定価 | 1,980 | 円 | 発売開始日 | 2023/09/05 | 販売中 | |||||
入数 | 0 | 入 | ||||||||
![]() |
RAW・ゴールド・オーガニック・シャグ | 手巻き・たばこ | ||||||||
定価 | 1,090 | 円 | 発売開始日 | 2023/08/31 | 販売中 | |||||
入数 | 30 | g入 | ||||||||
![]() |
ラーク・セレクト・パープル1・100s・ボックス | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 500 | 円 | 発売開始日 | 2023/08/21 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 1 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.1 | mg |
![]() |
ラーク・セレクト・メンソール5・100s・ボックス | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 500 | 円 | 発売開始日 | 2023/08/21 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 5 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.4 | mg |
![]() |
テリア・ブラック・ルビー・メンソール | 加熱たばこ | ||||||||
定価 | 580 | 円 | 発売開始日 | 2023/08/21 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
![]() |
ラーク・セレクト・メンソール1・100s・ボックス | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 500 | 円 | 発売開始日 | 2023/08/21 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 1 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.1 | mg |
![]() |
ラーク・セレクト・1・100s・ボックス | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 500 | 円 | 発売開始日 | 2023/08/21 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 1 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.1 | mg |
![]() |
![]() |
チョイス・キールロワイヤル | 手巻き・たばこ | |||||||
定価 | 830 | 円 | 発売開始日 | 2023/08/07 | 販売中 | |||||
入数 | 30 | g入 | ||||||||